学院简介
时间:2024-04-11 12:43 作者:admin 点击: 次
一、招生对象与学制| 序号 | 就业岗位 | 职业资格(名称、等级、颁证单位) |
| 1 | 初次就业岗位:普通秘书、办公事务处理 |
工业与信息产业部电子教育与考试中心发证:办公自动化、网页设计师、平面设计师、 信息产业部电子行业职业技能鉴定指导中心发证:电子计算机(微机)装配调试员 国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发:信息处理技术员、网络管理员 |
|
平面、网页设计: 初次就业岗位:平面设计员、网页设计与制作员 |
||
|
计算机组装与维护: 初次就业岗位:信息产品销售及售前售后服务、维修员 |
| 考证时间 | 职业(工种)名称 | 证书等级 | 报考部门 | 必/选考 | 备注 |
| 第二学期 | 办公软件 | 高级 | 市鉴定中心 | 选考 | |
| 第一学期 | 计算机操作员 | 中级 | 市鉴定中心 | 必考 | 主专业证书 |
| 第四学期 | 网络管理员 | 中级 | 市鉴定中心 | 必考 |
| 课程 类别 | 课程 代码 |
课程名称 (“★”为主干课程) |
教学总学时数 及课时数 |
学期周学时数 | 考试形式 | ||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||
| 小计 | 理论 | 实操 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 考试 | 考查 | |||
| 公共基础课 | 1 | 德育 | 40 | 40 | 2 | √ | |||||||
| 2 | 职业生涯 | 40 | 40 | 2 | √ | ||||||||
| 3 | 历史 | 40 | 40 | 2 | √ | ||||||||
| 4 | 语文(国学) | 80 | 80 | 4 | √ | ||||||||
| 5 | 应用文写作 | 40 | 40 | 2 | √ | ||||||||
| 6 | 数学 | 80 | 80 | 4 | √ | ||||||||
| 7 | 英语 | 80 | 80 | 4 | √ | ||||||||
| 8 | 信息技术 | 108 | 40 | 68 | 4 | 4 | 4 | √ | |||||
| 9 | 体育 | 160 | 40 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||
| 10 | 就业指导 | 80 | 40 | 40 | 4 | √ | |||||||
| 合计 | 748 | 520 | 228 | 20 | 10 | 2 | |||||||
| 专业基础课 | 10 | 计算机网络★ | 120 | 80 | 40 | 6 | √ | ||||||
| 11 | 计算机组装与维护 | 80 | 40 | 40 | 4 | √ | |||||||
| 12 | Photoshop | 80 | 30 | 50 | 6 | √ | |||||||
| 13 | CORELDRAW | 72 | 30 | 42 | 6 | √ | |||||||
| 14 | Flash | 120 | 40 | 80 | 6 | √ | |||||||
| 15 | Internet应用 | 80 | 20 | 60 | 4 | √ | |||||||
| 16 | Access数据库 | 80 | 40 | 40 | 6 | √ | |||||||
| 合计 | 632 | 280 | 352 | 6 | 14 | 12 | 6 | ||||||
| 专业课 | 17 | 计算机网络操作系统★ | 80 | 40 | 40 | 4 | √ | ||||||
| 18 | 网页设计与制作 | 80 | 30 | 50 | 4 | √ | |||||||
| 19 | 局域网组建管理★ | 108 | 50 | 58 | 6 | √ | |||||||
| 20 | 网络管理员中级★ | 144 | 60 | 84 | 8 | √ | |||||||
| 21 | 网络设备调试★ | 72 | 30 | 42 | 4 | √ | |||||||
| 22 | python程序设计 | 80 | 20 | 60 | 4 | 4 | √ | ||||||
| 23 | 网络管理与安全维护 | 80 | 40 | 40 | 4 | √ | |||||||
| 24 | 综合布线 | 80 | 40 | 40 | 4 | √ | |||||||
| 25 | 网络管理综合实训 | 56 | 56 | 2周 | √ | ||||||||
| 26 | 顶岗实习 | 1120 | 1120 | 20周 | |||||||||
| 合计 | 1900 | 310 | 1590 | 4 | 16 | 22 | |||||||
| 技能考证 | 1 | 网络管理员中级 | √ | 必考 | |||||||||
| 2 | 多媒体作品制作员中级 | √ | 选考 | ||||||||||
| 汇总 | 周学时数 | 26 | 28 | 28 | 30 | ||||||||
| 学期科数 | 7 | 8 | 9 | 6 | |||||||||
| 总计 | 3280 | 1110 | 2170 | ||||||||||
